進料粒度:≤530mm
出料粒度:7-54mm
生產能力:101-601t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:HPS4000單缸液壓圓錐破碎機、4000圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 功率(kw) | 緊邊排料口CSS(mm)下的生產能力(t/h) | |||||||||
7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
HPS4000 | EC | ≤250 | 250 | 200 | 276 | 294 | 313 | 357 | 395 | 384 | |||
C | ≤200 | 101 | 218 | 292 | 312 | 332 | 378 | 335 | 229 | ||||
MC | ≤165 | 122 | 262 | 282 | 301 | 320 | 328 | 242 | |||||
M | ≤130 | 187 | 278 | 298 | 318 | 339 | 381 | 194 | |||||
MF | ≤100 | 114 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 248 | |||||
F | ≤80 | 135 | 176 | 191 | 206 | 221 | 236 | 251 | 208 |
型號 | 腔型 | 給料口尺寸(mm) | 功率(kw) | 緊邊排料口CSS(mm)下的生產能力(t/h) | |||||||||
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HPS4000S | EC | ≤530 | 250 | 267 | 353 | 446 | 563 | 601 | 524 | 456 | |||
C | ≤470 | 225 | 299 | 381 | 484 | 511 | 449 | 398 | 333 | ||||
MC | ≤350 | 195 | 267 | 342 | 435 | 461 | 486 | 426 | 378 | 317 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | ZD5026 | 2×14 | 500-660 |
顎式破碎機 | ZXC110 | 160 | 190-625 |
圓錐破碎機 | HPS4000 | 250 | 101-601 |
圓振動篩 | 3YKX2460 | 37 | 70-620 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
HPS4000單缸液壓圓錐破碎機是一臺中產能石料細碎設備,可以破碎粒度小于530mm的石料,細碎后的出料規格在7-54mm之間,可配置的電機功率是250kw,一小時的石料加工能力是101-601噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明