進料粒度:≤360mm
出料粒度:5-54mm
生產能力:48-344t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:CH830單缸液壓圓錐破碎機、cs830圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
規格 | 型號 | 電機安裝功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS/下的生產能力(t/h) | ||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||
CH830 | CH830 | 160 | EC | ≤185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | ||||||||||
C | ≤145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||||||
MC | ≤115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||||||
M | ≤90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||||||
MF | ≤75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||||||
F | ≤50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||||
EF | ≤35 | 70-90(80%細度小于5-5.6mm) | |||||||||||||||||||
CS830 | EC | ≤360 | 126 | 138-173 | 147-230 | 156-293 | 165-310 | 174-327 | 183-344 | 196-306 | 205-256 | 214 | |||||||||
C | ≤300 | 108 | 116-145 | 127-199 | 135-254 | 144-270 | 152-285 | 161-301 | 169-264 | 108 | |||||||||||
MC | ≤235 | 91 | 98-123 | 106-166 | 116-218 | 124-232 | 131-246 | 139-261 | 147-275 | 154-241 | 165 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | TSW1139 | 15 | 150-350 |
顎式破碎機 | JCE800×1060 | 110 | 125-350 |
圓錐破碎機 | CH830 | 160 | 48-344 |
圓振動篩 | 3YK1860 | 22 | 32-350 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
CH830單缸液壓圓錐破碎機是小型細碎設備,CS830圓錐破為中碎設備,有多種破碎腔,進料粒度不大于360mm,出料規格在5-54mm左右,使用的電機功率是160kw,生產能力為一小時可破碎石料48-344噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明