進料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
生產能力:93-601t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:KCS440單缸液壓圓錐破碎機、440圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)/下的生產能力(t/h) | 重量(t) | |||||||||
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||
KCS440 | 250 | 粗EC | ≤450 | 267 | 262-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | 22 | |||
粗C | ≤400 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||||||
中細MC | ≤300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 302-378 | 317 |
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口CSS(mm)/下的生產能力(t/h) | 重量(t) | |||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | |||||
KCH440 | 250 | 粗EC | ≤217 | 115-202 | 123-279 | 132-297 | 140-316 | 160-360 | 177-399 | 16.6 | ||||
粗C | ≤177 | 102 | 110-220 | 118-295 | 126-316 | 135-336 | 153-382 | 169-339 | ||||||
中粗MC | ≤142 | 98-124 | 107-266 | 115-286 | 122-305 | 130-325 | 148-333 | 163-245 | ||||||
中M | ≤112 | 119-190 | 128-283 | 138-303 | 148-324 | 157-345 | 179-286 | 498 | ||||||
中細MF | ≤87 | 117 | 127-232 | 137-251 | 147-269 | 157-288 | 167-306 | 190-254 | ||||||
細F | ≤72 | 93-139 | 99-181 | 107-196 | 115-212 | 123-227 | 133-243 | 141-258 | 160-214 | |||||
細EF | ≤40 | 100 | 125 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | TSW1548 | 30 | 350-650 |
顎式破碎機 | YKC110 | 160 | 190-625 |
圓錐破碎機 | KCS440 | 250 | 93-601 |
圓振動篩 | 3YKX2460 | 37 | 70-620 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
KCS440單缸液壓圓錐破碎機是中小產能石料細碎設備,能夠破碎粒度小于450毫米的石頭,破碎后的出料粒形在6-54毫米左右,使用的電機功率是250千瓦,時產93-601噸,設備的自重可達22噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明